საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი მაისის მდგომარეობით 8.7 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა.
მაისში საგარეო ვალის მოცულობა აპრილთან შედარებით 46 მილიონი დოლარით გაიზარდა, რაც ძირითადად ახალი საინვესტიციო პროექტების მიმართულებით დონორებისგან თანხების ჩარიცხვებს უკავშირდება.
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის სტატისტიკა 2024 წლის მაისის მდგომარეობით:
კრედიტორი | ვალის მოცულობა აშშ დოლარში |
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) | 2,256,326,000 |
მსოფლიო ბანკის ჯგუფი | 2,082,196,000 |
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) | 1,116,086,000 |
საფრანგეთი | 767,114,000 |
გერმანია | 605,052,000 |
მთავრობის ევრობონდი | 500,000,000 |
სებ-ის ვალი IMF-ის მიმართ | 393,091,000 |
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) | 224,328,000 |
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) | 211,780,000 |
მთავრობის ვალი IMF-ის მიმართ | 194,560,000 |
ევროკავშირი (EU) | 143,895,000 |
იაპონია | 123,647,000 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) | 35,845,000 |
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) | 15,146,000 |
ავსტრია | 12,301,000 |
რუსეთი | 11,618,000 |
ქუვეითი | 10,987,000 |
ამერიკის შეერთებული შტატები | 8,191,000 |
თურქეთი | 3,310,000 |
სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) | 1,942,000 |
ყაზახეთი | 1,849,000 |
აზერბაიჯანი | 1,700,000 |
სომხეთი | 1,499,000 |
ირანი | 1,240,000 |
თურქმენეთი | 211,000 |
წყარო: commersant.ge